截至上午收盘,上证综指报收3210.08点,上涨0.73%,深证成指收于11627.40点,上涨0.51%创业板指下跌0.53%,科创50指数下跌0.09%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2875只,占比61.43%,下跌个股有1596只,平盘个股209只其中,收盘股价涨停的有53只,跌停股有13只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板3只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,房地产,食品饮料行业,上榜个股有9只,7只,4只
涨停股中,*ST银亿,ST新海等7只股为ST股连续涨停天数看,广汇物流,东百集团等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,广汇物流最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10525.75万股,其次是泛海控股,ST新海等,涨停板封单分别有6993.17万股,3760.04万股以封单金额计算,九安医疗,广汇物流,兰卫医学等涨停板封单资金最多,分别有8.59亿元,6.61亿元,2.98亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 90.11 | 7.49 | 953.02 | 85876.42 | 医药生物 |
600603 | 广汇物流 | 6.28 | 0.69 | 10525.75 | 66101.72 | 房地产 |
301060 | 兰卫医学 | 44.64 | 34.57 | 667.99 | 29819.19 | 医药生物 |
002932 | 明德生物 | 116.81 | 8.18 | 200.69 | 23442.93 | 医药生物 |
002750 | 龙津药业 | 14.34 | 3.66 | 1615.09 | 23160.42 | 医药生物 |
600318 | 新力金融 | 7.68 | 13.43 | 2979.79 | 22884.79 | 非银金融 |
600791 | 京能置业 | 6.22 | 2.28 | 3366.75 | 20941.17 | 房地产 |
000615 | 奥园美谷 | 8.33 | 3.50 | 2061.20 | 17169.80 | 美容护理 |
002251 | 步 步 高 | 9.23 | 16.83 | 1813.34 | 16737.17 | 商贸零售 |
003037 | 三和管桩 | 12.24 | 15.14 | 1271.36 | 15561.40 | 建筑材料 |
000736 | 中交地产 | 22.20 | 10.65 | 664.05 | 14741.85 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 2.05 | 1.80 | 6993.17 | 14335.99 | 房地产 |
003007 | 直真科技 | 27.49 | 17.95 | 521.47 | 14335.10 | 计算机 |
300813 | 泰林生物 | 76.60 | 24.62 | 179.39 | 13741.25 | 机械设备 |
000514 | 渝 开 发 | 6.80 | 12.15 | 2018.59 | 13726.44 | 房地产 |
603122 | 合富中国 | 15.52 | 14.71 | 830.20 | 12884.73 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 11.07 | 3.38 | 1132.22 | 12533.64 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 11.83 | 1.87 | 1022.90 | 12100.93 | 交通运输 |
002805 | 丰元股份 | 30.36 | 3.80 | 384.84 | 11683.74 | 基础化工 |
300508 | 维宏股份 | 32.88 | 4.14 | 346.42 | 11390.29 | 计算机 |
002365 | 永安药业 | 10.56 | 1.82 | 1066.36 | 11260.81 | 医药生物 |
000710 | 贝瑞基因 | 18.61 | 10.86 | 578.62 | 10768.12 | 医药生物 |
002089 | ST新海 | 2.76 | 0.11 | 3760.04 | 10377.71 | 通信 |
603261 | 立航科技 | 50.31 | 32.53 | 195.91 | 9856.02 | 国防军工 |
600280 | 中央商场 | 3.26 | 3.99 | 2830.01 | 9225.83 | 商贸零售 |
600936 | 广西广电 | 3.85 | 1.29 | 2345.04 | 9028.40 | 传媒 |
600874 | 创业环保 | 8.05 | 2.66 | 1118.00 | 8999.92 | 环保 |
003027 | 同兴环保 | 22.35 | 4.02 | 388.33 | 8679.23 | 环保 |
600683 | 京投发展 | 5.86 | 2.02 | 1365.69 | 8002.94 | 房地产 |
002889 | 东方嘉盛 | 30.13 | 8.99 | 262.61 | 7912.33 | 交通运输 |
002689 | 远大智能 | 3.89 | 2.43 | 1933.77 | 7522.36 | 机械设备 |
601567 | 三星医疗 | 10.74 | 1.03 | 657.49 | 7061.49 | 电力设备 |
000995 | 皇台酒业 | 19.31 | 20.44 | 342.21 | 6608.08 | 食品饮料 |
603648 | 畅联股份 | 13.34 | 15.23 | 454.99 | 6069.57 | 交通运输 |
000679 | 大连友谊 | 6.02 | 12.96 | 1008.20 | 6069.39 | 商贸零售 |
603716 | 塞力医疗 | 14.25 | 2.10 | 414.96 | 5913.25 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 10.81 | 7.70 | 535.56 | 5789.40 | 非银金融 |
603813 | 原尚股份 | 18.77 | 4.44 | 290.23 | 5447.63 | 交通运输 |
000968 | 蓝焰控股 | 8.50 | 1.37 | 633.14 | 5381.69 | 石油石化 |
603266 | 天龙股份 | 14.50 | 4.57 | 302.11 | 4380.54 | 汽车 |
002646 | 天佑德酒 | 17.64 | 4.09 | 230.57 | 4067.32 | 食品饮料 |
002238 | 天威视讯 | 6.07 | 1.61 | 646.24 | 3922.69 | 传媒 |
600213 | 亚星客车 | 7.81 | 3.72 | 450.66 | 3519.65 | 汽车 |
603603 | 博天环境 | 4.42 | 3.22 | 736.11 | 3253.61 | 环保 |
603779 | 威龙股份 | 6.84 | 1.23 | 427.02 | 2920.82 | 食品饮料 |
600260 | ST凯乐 | 2.29 | 0.38 | 904.93 | 2072.29 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 4.69 | 1.34 | 263.28 | 1234.79 | 建筑装饰 |
600365 | ST通葡 | 5.18 | 1.67 | 236.84 | 1226.83 | 食品饮料 |
600693 | 东百集团 | 6.57 | 15.49 | 125.34 | 823.48 | 商贸零售 |
002940 | 昂利康 | 40.65 | 5.08 | 16.10 | 654.47 | 医药生物 |
600898 | ST美讯 | 8.57 | 4.22 | 74.22 | 636.07 | 电子 |
000981 | *ST银亿 | 1.42 | 1.02 | 439.85 | 624.59 | 房地产 |
600652 | *ST游久 | 1.16 | 1.32 | 6.37 | 7.39 | 传媒 |
涨停股中,*ST西水,*ST游久等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,搜于特最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7589.34万股,其次是*ST实达,合富中国等,涨停板封单分别有62210万股,3799.18万股。以封单金额计算,合富中国,龙津药业,准油股份等涨停板封单资金最多,分别有93亿元,13亿元,48亿元。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。